Sempre te amarei..........


Created by MyFitnessPal - Nutrition Facts For Foods


| Data | Peso Atual | Eliminado |
| 01/01 | 102 kgs | INICIAL |
| 07/01 | - | - |
| 14/01 | - | - |
| 21/01 | - | - |
| 28/01 | - | - |
| 04/02 | - | - |
| 11/02 | - | - |
| 18/02 | - | - |
| 25/02 | - | - |
| 04/03 | - | - |
| 11/03 | - | - |
| 18/03 | - | - |
| Descrição | Inicial | Atual |
| Manequim: | 50/48 | 48 |
| Busto: | 111 | - |
| Cintura: | 94 | - |
| Quadril: | 121 | - |
| Coxa dir: | 64 | - |
| Coxa esq: | 64 | - |
| Braço dir: | 36 | - |
| Braço esq: | 36 | - |
| Pant dir: | 44 | - |
| Pant esq: | 44 | - |
| Data | Peso Atual | Eliminado |
| Janeiro | - | - |
| Fevereiro | - | - |
| Março | - | - |
| Abril | - | - |
| Maio | - | - |
| Junho | - | - |
| Julho | - | - |
| Agosto | - | - |
| Setembro | - | - |
| Outubro | - | - |
| Novembro | - | - |
| Dezembro | - | - |





0 comentários:
Postar um comentário