Boa sorte aos dois!
Vamos relembrar um pouco alguns momentos de 2009/2010.
| Gosto tanto desta foto, apesar de estar desfocada... Eu minha linda mãe.... Te amo!! |
Fiquei muito interessada na Dieta do Óleo de Coco...
Alguém ai já usou? Recomenda?

Created by MyFitnessPal - Nutrition Facts For Foods
| Gosto tanto desta foto, apesar de estar desfocada... Eu minha linda mãe.... Te amo!! |

| Data | Peso Atual | Eliminado |
| 01/01 | 102 kgs | INICIAL |
| 07/01 | - | - |
| 14/01 | - | - |
| 21/01 | - | - |
| 28/01 | - | - |
| 04/02 | - | - |
| 11/02 | - | - |
| 18/02 | - | - |
| 25/02 | - | - |
| 04/03 | - | - |
| 11/03 | - | - |
| 18/03 | - | - |
| Descrição | Inicial | Atual |
| Manequim: | 50/48 | 48 |
| Busto: | 111 | - |
| Cintura: | 94 | - |
| Quadril: | 121 | - |
| Coxa dir: | 64 | - |
| Coxa esq: | 64 | - |
| Braço dir: | 36 | - |
| Braço esq: | 36 | - |
| Pant dir: | 44 | - |
| Pant esq: | 44 | - |
| Data | Peso Atual | Eliminado |
| Janeiro | - | - |
| Fevereiro | - | - |
| Março | - | - |
| Abril | - | - |
| Maio | - | - |
| Junho | - | - |
| Julho | - | - |
| Agosto | - | - |
| Setembro | - | - |
| Outubro | - | - |
| Novembro | - | - |
| Dezembro | - | - |





1 comentários:
Oi Nilce fiquei muito feliz pela sua visita, feliz pelo comentário e muito mais feliz ainda por você ter me citado no seu post! Obrigado pelo carinho e apoio! Uma boa semana light pra você! Fica com Deus! http://diariofat.zip.net/
Postar um comentário